Lịch thi đấu của U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017
Bảng A: Hàn Quốc, Guinea, Argentina, Anh
Danh sách các bảng đấu tại U20 World Cup 2017:
Bảng B: Venezuela, Đức, Vanuatu, Mexico
Bảng C: Zambia, Bồ Đào Nha, Iran, Costa Rica
Bảng D: Nam Phi, Nhật Bản, Italia, Uruguay
Bảng E: Việt Nam, Pháp, Honduras, New Zealand
Bảng F: Ecuador, Mỹ, Saudi Arabia, Senegal
Các bảng đấu tại VCK U20 World Cup 2017 |
Lịch thi đấu và kết quả U20 World Cup 2017 (theo giờ Việt Nam)
Ngày | STT | Bảng | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
VÒNG BẢNG | |||||||
20/5 | 1 | B | 12:00 | Venezuela | 2-0 | Đức | |
2 | A | 14:30 | Argentina | 0-3 | Anh | ||
3 | B | 23:00 | Vanuatu | 2-3 | Mexico | ||
4 | A | 18:00 | Hàn Quốc | 3-0 | Guinea | VTV6 | |
21/5 | 5 | C | 12:00 | Zambia | 2-1 | Bồ Đào Nha | |
6 | D | 15:00 | Nam Phi | 1-2 | Nhật Bản | ||
7 | C | 15:00 | Iran | 1-0 | Costa Rica | ||
8 | D | 18:00 | Italia | 0-1 | Uruguay | ||
22/5 | 9 | E | 15:00 | Pháp | 3-0 | Honduras | VTV6 |
10 | F | 15:00 | Ecuador | 3-3 | Mỹ | ||
11 | E | 18:00 | Việt Nam | 0-0 | New Zealand | VTV6 | |
12 | F | 18:00 | Saudi Arabia | 0-2 | Senegal | ||
23/5 | 13 | A | 15:00 | Anh | 1-1 | Guinea | |
14 | B | 15:00 | Venezuela | 7-0 | Vanuatu | ||
15 | A | 18:00 | Hàn Quốc | 2-1 | Argentina | ||
16 | B | 18:00 | Mexico | 0-0 | Đức | ||
24/5 | 17 | D | 15:00 | Nam Phi | - | Italia | |
18 | C | 15:00 | Zambia | - | Iran | ||
19 | C | 18:00 | Costa Rica | - | Bồ Đào Nha | ||
20 | D | 18:00 | Uruguay | - | Nhật Bản | ||
25/5 | 21 | E | 15:00 | Pháp | - | Việt Nam | VTV6 |
22 | F | 15:00 | Ecuador | - | Saudi Arabia | ||
23 | E | 18:00 | New Zealand | - | Honduras | ||
24 | F | 18:00 | Senegal | - | Mỹ | ||
26/5 | 25 | B | 15:00 | Đức | - | Vanuatu | |
26 | B | 15:00 | Mexico | - | Venezuela | ||
27 | A | 18:00 | Anh | - | Hàn Quốc | ||
28 | A | 18:00 | Guinea | - | Argentina | ||
27/5 | 29 | C | 15:00 | Costa Rica | - | Zambia | |
30 | C | 15:00 | Bồ Đào Nha | - | Iran | ||
31 | D | 18:00 | Nhật Bản | - | Italia | ||
32 | D | 18:00 | Uruguay | - | Nam Phi | ||
28/5 | 33 | E | 13:00 | Honduras | - | Việt Nam | VTV6 |
34 | E | 13:00 | New Zealand | - | Pháp | ||
35 | F | 16:00 | Senegal | - | Ecuador | ||
36 | F | 16:00 | Mỹ | - | Saudi Arabia | ||
Vòng 1/8 | |||||||
30/5 | 37 | 1/8 | 15:00 | Nhất bảng B | - | Ba bảng A/C/D | |
38 | 1/8 | 18:00 | Nhì bảng A | - | Nhì bảng C | ||
31/5 | 39 | 1/8 | 18:00 | Nhất bảng A | - | Ba bảng C/D/E | |
40 | 1/8 | 18:00 | Nhất bảng C | - | Ba bảng A/B/F | ||
41 | 1/8 | 15:00 | Nhất bảng D | - | Ba bảng B/E/F | ||
01/6 | 42 | 1/8 | 14:30 | Nhì bảng B | - | Nhì bảng F | |
43 | 1/8 | 18:00 | Nhất bảng D | - | Nhì bảng D | ||
44 | 1/8 | 18:00 | Nhất bảng F | - | Nhì bảng E | ||
VÒNG TỨ KẾT | |||||||
4/6 | 45 | Tứ kết | 16:00 | Thắng trận 38 | - | Thắng trận 41 | VTV6 |
46 | Tứ kết | 13:00 | Thắng trận 37 | - | Thắng trận 44 | VTV6 | |
5/6 | 47 | Tứ kết | 15:00 | Thắng trận 43 | - | Thắng trận 40 | VTV6 |
48 | Tứ kết | 18:00 | Thắng trận 42 | - | Thắng trận 39 | VTV6 | |
VÒNG BÁN KẾT | |||||||
8/6 | 49 | Bán kết | 15:00 | Thắng trận 45 | - | Thắng trận 46 | VTV6 |
50 | Bán kết | 18:00 | Thắng trận 47 | - | Thắng trận 48 | VTV6 | |
TRANH HẠNG 3 | |||||||
11/6 | 51 | Tranh hạng 3 | 13:30 | Thua trận 49 | - | Thua trận 50 | |
CHUNG KẾT | |||||||
11/6 | 52 | Chung kết | 17:00 | Thắng trận 49 | - | Thắng trận 50 | VTV6 |
|
Tác giả bài viết: Thể thao VietNamNet
Nguồn tin: vietnamnet.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn