<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh</title>
<meta name="description" content="Kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh - Savefile - Bài viết - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;tuvanluatmienphi.net.vn&#x002F;savefile&#x002F;su-kien-phap-ly-262&#x002F;ket-qua-phieu-tin-nhiem-48-chuc-danh-9858.html">
<meta name="author" content="TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ">
<meta name="copyright" content="TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ [admin@tuvanluatmienphi.net.vn]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.0">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Bài viết - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;tuvanluatmienphi.net.vn&#x002F;savefile&#x002F;su-kien-phap-ly-262&#x002F;ket-qua-phieu-tin-nhiem-48-chuc-danh-9858.html">
<meta property="og:site_name" content="TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ">
<meta property="og:url" content="https://tuvanluatmienphi.net.vn/su-kien-phap-ly-262/ket-qua-phieu-tin-nhiem-48-chuc-danh-9858.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/uploads/cion.png">
<link rel="canonical" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/su-kien-phap-ly-262/ket-qua-phieu-tin-nhiem-48-chuc-danh-9858.html">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/" title="Bài viết" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/gioi-thieu/" title="Bài viết - GIỚI THIỆU" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/cung-cong-dong/" title="Bài viết - Cùng cộng đồng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/danh-sach-chuyen-gia-luat-tham-gia-tu-van/" title="Bài viết - Danh sách chuyên gia luật tham gia tư vấn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/su-kien-phap-ly-262/" title="Bài viết - SỰ KIỆN PHÁP LÝ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/xa-hoi/" title="Bài viết - Xã hội" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/phap-dinh/" title="Bài viết - Pháp đình" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/goc-nhin-luat-gia/" title="Bài viết - GÓC NHÌN LUẬT GIA" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/chu-truong-chinh-sach-moi/" title="Bài viết - Chủ trương - Chính sách mới" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/an-dan-su/" title="Bài viết - Án dân sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/an-hinh-su/" title="Bài viết - Án hình sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/an-hanh-chinh/" title="Bài viết - Án hành chính" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/an-lao-dong/" title="Bài viết - Án lao động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/gop-y-xay-dung-luat-262/" title="Bài viết - GÓP Ý - XÂY DỰNG LUẬT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/gop-y-xay-dung-luat/" title="Bài viết - Góp ý - Xây dựng luật" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/gop-y-xay-dung-chinh-sach/" title="Bài viết - Góp ý - Xây dựng chính sách" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/kinh-nghiem-binh-an/" title="Bài viết - KINH NGHIỆM BÌNH ÁN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/ky-an-xua/" title="Bài viết - Kỳ án xưa" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/ky-an-nay/" title="Bài viết - Kỳ án nay" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/binh-luan-an/" title="Bài viết - Bình luận án" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/ho-tro-tu-van/" title="Bài viết - HỖ TRỢ - TƯ VẤN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/bieu-mau-hop-dong-don-tu/" title="Bài viết - Biểu mẫu Hợp đồng, đơn từ..." type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/dich-vu-luat-su/" title="Bài viết - Dịch vụ luật sư" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/thac-mac-giai-dap/" title="Bài viết - Thắc mắc -  Giải đáp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/khieu-nai-to-cao/" title="Bài viết - Khiếu nại - Tố cáo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/khoi-kien/" title="Bài viết - Khởi kiện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/cong-dan-hoi-chuyen-gia-luat-tra-loi/" title="Bài viết - CÔNG DÂN HỎI - CHUYÊN GIA LUẬT TRẢ LỜI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/dat-dai/" title="Bài viết - Đất đai" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/hinh-su/" title="Bài viết - Hình sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/dan-su/" title="Bài viết - Dân sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/hanh-chinh/" title="Bài viết - Hành chính" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/khieu-nai-to-cao-249/" title="Bài viết - Khiếu nại - Tố cáo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/moi-ban-hanh/" title="Bài viết - MỚI BAN HÀNH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/luat-moi/" title="Bài viết - Luật mới" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/chinh-sach-moi/" title="Bài viết - Chính sách mới" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/thong-tin-gioi-thieu-quang-cao/" title="Bài viết - THÔNG TIN - GIỚI THIỆU - QUẢNG CÁO" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/viec-can-nguoi/" title="Bài viết - Việc cần người" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/nguoi-can-viec/" title="Bài viết - Người cần việc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/rss/doanh-nghiep-tu-gioi-thieu/" title="Bài viết - Doanh nghiệp tự giới thiệu" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/themes/zkybao/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/themes/zkybao/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/themes/zkybao/js/lock.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/themes/zkybao/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/themes/zkybao/css/bootstrap.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/themes/zkybao/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/themes/zkybao/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/themes/zkybao/css/news.css">
<style>
body{-moz-user-select:none!important;-webkit-touch-callout:none!important;-webkit-user-select:none!important;-khtml-user-select:none!important;-moz-user-select:none!important;-ms-user-select:none!important;user-select:none!important}
	body{background: #fff;}
body{-moz-user-select:none!important;-webkit-touch-callout:none!important;-webkit-user-select:none!important;-khtml-user-select:none!important;-moz-user-select:none!important;-ms-user-select:none!important;user-select:none!important}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ</h2>
		<p class="pull-right"><a title="TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/">https://tuvanluatmienphi.net.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 25/10/2018 05:15</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			QH vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 người do QH bầu hoặc phê chuẩn.
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="Kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh" src="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/25/10/dang-cong-bo-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-48-chuc-danh.jpg" width="700" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<h1>&nbsp;</h1>

<p>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Sau đó Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.</p>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td><a href="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/25/10/dang-cong-bo-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-48-chuc-danh.jpg" title="Các đại biểu bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Minh Thăng"><img alt="phiếu tín nhiệm,tín nhiệm,Quốc hội" src="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/25/10/dang-cong-bo-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-48-chuc-danh.jpg" /></a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><span style="color:rgb(0, 0, 205);">Các đại biểu bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Minh Thăng</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><br  />
QH thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.</p>

<p>Tất cả bộ trưởng (kể cả người không phải ĐBQH) có mặt tại hội trường Diên Hồng để nghe QH công bố kết quả.</p>

<p><span style="color:rgb(255, 0, 0);"><strong>Xem kết quả lấy phiếu tín nhiệm được VietNamNet cập nhật:</strong></span></p>

<table width="628">
	<tbody>
		<tr>
			<td>STT</td>
			<td>
			<p>Tên/Chức danh</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tín nhiệm cao (số phiếu/tỷ lệ%)</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tín nhiệm (số phiếu/tỷ lệ%)</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tín nhiệm thấp (số phiếu/tỷ lệ %)</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;1</td>
			<td>
			<p>Đặng Thị Ngọc Thịnh&nbsp;&nbsp;</p>

			<p>Phó Chủ tịch nước</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;323 - 66,6%</p>
			</td>
			<td>&nbsp;146&nbsp;- 30,1%</td>
			<td>&nbsp;6&nbsp;- 1,24%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;2</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Thị Kim Ngân&nbsp;</p>

			<p>Chủ tịch QH</p>
			</td>
			<td>&nbsp;437 - 90,1%</td>
			<td>&nbsp;34 - 7,01%</td>
			<td>&nbsp;4 - 0,82%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;3</td>
			<td>
			<p>Tòng Thị Phóng&nbsp;</p>

			<p>Phó Chủ tịch Thường trực QH</p>
			</td>
			<td>&nbsp;372 - 76,7%</td>
			<td>&nbsp;91 - 18,76%</td>
			<td>&nbsp;11 - 2,27%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;4</td>
			<td>
			<p>Uông Chu Lưu&nbsp;</p>

			<p>Phó Chủ tịch QH</p>
			</td>
			<td>&nbsp;374 - 77,11%</td>
			<td>92 - 18,97%</td>
			<td>9 - 1,86%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;5</td>
			<td>
			<p>Đỗ Bá Tỵ&nbsp;</p>

			<p>Phó Chủ tịch QH</p>
			</td>
			<td>&nbsp;327 - 67,42%</td>
			<td>135 - 27,84%</td>
			<td>13 - 2,68%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;6</td>
			<td>
			<p>Phùng Quốc Hiển</p>

			<p>Phó Chủ tịch QH</p>
			</td>
			<td>&nbsp;362 - 74,64%</td>
			<td>102 - 21,03%</td>
			<td>7 - 1,44%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;7</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Thuý Anh</p>

			<p>Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội</p>
			</td>
			<td>&nbsp;210 - 43,3%</td>
			<td>232 - 47,84%</td>
			<td>32 - 6,6%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;8</td>
			<td>
			<p>Phan Thanh Bình</p>

			<p>Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng</p>
			</td>
			<td>&nbsp;326 - 67,22%</td>
			<td>146 - 30,1%</td>
			<td>2 - 0,41%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;9</td>
			<td>
			<p>&nbsp;Hà Ngọc Chiến</p>

			<p>Chủ tịch Hội đồng Dân tộc</p>
			</td>
			<td>&nbsp;290 - 59,79%</td>
			<td>181 - 37,32%</td>
			<td>3&nbsp;- 0,62%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>10</td>
			<td>
			<p>Phan Xuân Dũng</p>

			<p>Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường</p>
			</td>
			<td>&nbsp;276 - 56,91%</td>
			<td>176 - 36,29%</td>
			<td>22&nbsp;- 4,54%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>11</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Khắc Định</p>

			<p>Chủ nhiệm UB Pháp luật</p>
			</td>
			<td>&nbsp;317 - 65,36%</td>
			<td>145 - 29,9%</td>
			<td>12 - 2,47%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>12</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Văn Giàu</p>

			<p>Chủ nhiệm UB Đối ngoại</p>
			</td>
			<td>&nbsp;330 - 68,04%</td>
			<td>139 - 28,66%</td>
			<td>5 - 1,03%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>13</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Đức Hải</p>

			<p>Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách</p>
			</td>
			<td>&nbsp;323 - 66,6%</td>
			<td>144 - 29,69%</td>
			<td>7 - 1,44%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>14</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Thanh Hải</p>

			<p>Trưởng Ban Dân nguyện</p>
			</td>
			<td>&nbsp;279&nbsp;- 57,53%</td>
			<td>171 - 35,26%</td>
			<td>25 - 5,15%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>15</td>
			<td>
			<p>Lê Thị Nga</p>

			<p>Chủ nhiệm UB Tư pháp</p>
			</td>
			<td>&nbsp;338&nbsp;- 69,69%</td>
			<td>118 - 24,33%</td>
			<td>19 - 3,92%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>16</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Hạnh Phúc</p>

			<p>Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH</p>
			</td>
			<td>&nbsp;315 - 64,95%</td>
			<td>&nbsp;133 - 27,42%</td>
			<td>&nbsp;26 - 5,36%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;17</td>
			<td>
			<p>Vũ Hồng Thanh</p>

			<p>Chủ nhiệm UB Kinh tế &nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;263 - 54,23%</td>
			<td>182 - 37,53%</td>
			<td>29 - 5,98%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;18</td>
			<td>
			<p>&nbsp;Trần Văn Tuý</p>

			<p>Trưởng Ban Công tác đại biểu&nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;341 - 70,31%</td>
			<td>120 - 24,74%</td>
			<td>14 - 2,89%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;19</td>
			<td>
			<p>Võ Trọng Việt</p>

			<p>Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh&nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;286 - 58,97%</td>
			<td>166 - 34,23%</td>
			<td>23 - 4,74%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;20</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Xuân Phúc</p>

			<p>Thủ tướng&nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;393 - 81,03%</td>
			<td>68 - 14,02%</td>
			<td>&nbsp;14 - 2,89%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;21</td>
			<td>
			<p>Trương Hoà Bình</p>

			<p>Phó Thủ tướng Thường trực&nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;336 - 69,28%</td>
			<td>&nbsp;122 - 25,15%</td>
			<td>15 - 3,09%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;22</td>
			<td>
			<p>Phạm Bình Minh</p>

			<p>Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao&nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;377 - 77,73%</td>
			<td>85 - 17,53%&nbsp;</td>
			<td>10 - 2,06%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;23</td>
			<td>
			<p>Vương Đình Huệ</p>

			<p>Phó Thủ tướng</p>
			</td>
			<td>&nbsp;354 - 72,99%</td>
			<td>103 - 21,24%&nbsp;</td>
			<td>17 - 3,51%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;24</td>
			<td>
			<p>Vũ Đức Đam</p>

			<p>Phó Thủ tướng&nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;305 - 62,89%</td>
			<td>140 - 28,87%&nbsp;</td>
			<td>28 - 5,77%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;25</td>
			<td>
			<p>Trịnh Đình Dũng</p>

			<p>Phó Thủ tướng&nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;210 - 43,3%</td>
			<td>212 - 43,71%&nbsp;</td>
			<td>50 - 10,31%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;26</td>
			<td>
			<p>Ngô Xuân Lịch</p>

			<p>Bộ trưởng Quốc phòng&nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;341 - 70,31%</td>
			<td>120 - 24,74%&nbsp;</td>
			<td>12 - 2,47%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;27</td>
			<td>
			<p>Tô Lâm</p>

			<p>Bộ trưởng Công an&nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;273 - 56,29%</td>
			<td>&nbsp;149 - 30,72%</td>
			<td>&nbsp;51 - 10,52%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;28</td>
			<td>
			<p>Chu Ngọc Anh</p>

			<p>Bộ trưởng KH&amp;CN&nbsp;</p>
			</td>
			<td>&nbsp;169 - 34,85%</td>
			<td>270 - 55,67%&nbsp;</td>
			<td>34 - 7,01%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>29</td>
			<td>
			<p>Trần Tuấn Anh</p>

			<p>Bộ trưởng Công thương</p>
			</td>
			<td>&nbsp;226 - 46,6%</td>
			<td>188 - 38,76%&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;57 - 11,75</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>30</td>
			<td>
			<p>Đỗ Văn Chiến</p>

			<p>Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc</p>
			</td>
			<td>&nbsp;255 - 52,58%</td>
			<td>203 - 41,86%&nbsp;</td>
			<td>14 - 2,89%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>31</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Xuân Cường</p>

			<p>Bộ trưởng NN&amp;PTNT</p>
			</td>
			<td>&nbsp;307 - 63,3%</td>
			<td>&nbsp;153 - 31,55%</td>
			<td>12 - 2,47%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>32</td>
			<td>
			<p>Đào Ngọc Dung</p>

			<p>Bộ trưởng LĐ-TB&amp;XH</p>
			</td>
			<td>&nbsp;258 - 53,2%</td>
			<td>189 - 38,97%&nbsp;</td>
			<td>25 - 5,15%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>33</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Chí Dũng</p>

			<p>Bộ trưởng KH&amp;ĐT</p>
			</td>
			<td>&nbsp;169 - 34,85%</td>
			<td>208 - 42,89%</td>
			<td>97 - 20%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>34</td>
			<td>
			<p>Đinh Tiến Dũng</p>

			<p>Bộ trưởng Tài chính</p>
			</td>
			<td>&nbsp;229 - 47,22%</td>
			<td>195 - 40,21%&nbsp;</td>
			<td>49 - 10,1%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>35</td>
			<td>
			<p>Mai Tiến Dũng</p>

			<p>Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP</p>
			</td>
			<td>&nbsp;273 - 56,29%</td>
			<td>175 - 36,08%&nbsp;</td>
			<td>24 - 4,95%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>36</td>
			<td>
			<p>Phạm Hồng Hà</p>

			<p>Bộ trưởng Xây dựng</p>
			</td>
			<td>&nbsp;159 - 32,78%</td>
			<td>226 - 46,6%</td>
			<td>89 - 18,35%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>37</td>
			<td>
			<p>Trần Hồng Hà</p>

			<p>Bộ trưởng TN&amp;MT</p>
			</td>
			<td>&nbsp;197 - 40,62%</td>
			<td>208 - 42,89%</td>
			<td>69 - 14,23%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>38</td>
			<td>
			<p>Lê Minh Hưng</p>

			<p>Thống đốc NHNN Việt Nam</p>
			</td>
			<td>&nbsp;339 - 69,9%</td>
			<td>122 - 25,15%</td>
			<td>11 - 2,27%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>39</td>
			<td>
			<p>Lê Minh Khái</p>

			<p>Tổng Thanh tra Chính phủ</p>
			</td>
			<td>&nbsp;304 - 62,68%</td>
			<td>158 - 32,58%</td>
			<td>12 - 2,47%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>40</td>
			<td>
			<p>Lê Thành Long</p>

			<p>Bộ trưởng Tư pháp</p>
			</td>
			<td>&nbsp;318 - 65,57%</td>
			<td>134 - 27,63%</td>
			<td>22 - 4,54%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>41</td>
			<td>
			<p>Phùng Xuân Nhạ</p>

			<p>Bộ trưởng GD&amp;ĐT</p>
			</td>
			<td>&nbsp;140 - 28,87%</td>
			<td>194 - 40%&nbsp;</td>
			<td>137 - 28,25%&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>42</td>
			<td>
			<p>Lê Vĩnh Tân</p>

			<p>Bộ trưởng Nội vụ</p>
			</td>
			<td>&nbsp;157 - 32,37%</td>
			<td>250 - 51,55%</td>
			<td>64 - 13,2%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>43</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Văn Thể</p>

			<p>Bộ trưởng GTVT</p>
			</td>
			<td>&nbsp;142 - 29,28%</td>
			<td>&nbsp;221- 45,57%</td>
			<td>&nbsp;107 - 22,06%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>44</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Ngọc Thiện</p>

			<p>Bộ trưởng VH-TT&amp;DL</p>
			</td>
			<td>&nbsp;148 - 30,52%</td>
			<td>&nbsp;252 - 51,96%</td>
			<td>72 - 14,85%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>45</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Thị Kim Tiến</p>

			<p>Bộ trưởng Y tế</p>
			</td>
			<td>&nbsp;224 - 46,19%</td>
			<td>&nbsp;197 - 40,62%</td>
			<td>&nbsp;53 - 10,93%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>46</td>
			<td>
			<p>Nguyễn Hoà Bình</p>

			<p>Chánh án TAND tối cao</p>
			</td>
			<td>&nbsp;286 - 58,97%</td>
			<td>171 - 35,26%</td>
			<td>18 - 3,71%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>47</td>
			<td>
			<p>Lê Minh Trí</p>

			<p>Viện trưởng Viện KSND tối cao</p>
			</td>
			<td>&nbsp;204 - 42,06%</td>
			<td>229 - 47,22%</td>
			<td>41 - 8,45%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>48</td>
			<td>
			<p>Hồ Đức Phớc</p>

			<p>Tổng Kiểm toán Nhà nước</p>
			</td>
			<td>&nbsp;245 - 50,52%</td>
			<td>&nbsp;194 - 40%</td>
			<td>36 - 7,42%</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Nguồn tin:</strong>
				vietnamnet.vn
			</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/su-kien-phap-ly-262/ket-qua-phieu-tin-nhiem-48-chuc-danh-9858.html" title="Kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh">https://tuvanluatmienphi.net.vn/su-kien-phap-ly-262/ket-qua-phieu-tin-nhiem-48-chuc-danh-9858.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:admin@tuvanluatmienphi.net.vn">admin@tuvanluatmienphi.net.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<!--<div class="hotline_left" id="hotline">
<a href="https://tuvanluatmienphi.net.vn/news/content" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Contact', 'Call Now Button', 'Phone']);" id="callnowbutton">
<img src="https://tuvanluatmienphi.net.vn/themes/zkybao/images/dangtin.png"></a></div>-->
<script src="https://tuvanluatmienphi.net.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4c_d7HbK",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
