Mức lương của cán bộ cấp cao được căn cứ theo hai văn bản quy phạm pháp luật sau.
Một là, Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Hai là, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
1. Các chức danh lãnh đạo quy định một mức lương:
STT | Chức danh | Hệ số lương | Mức lương hiện hành | Mức lương trước ngày 1.7.2018 |
1 | Chủ tịch nước | 13,00 |
18.070.000 |
16.900.000 |
2 | Chủ tịch Quốc hội | 12,50 | 17.375.000 | 16.250.000 |
3 | Thủ tướng Chính phủ | 12,50 | 17.375.000 | 16.250.000 |
2. Các chức danh lãnh đạo quy định hai bậc lương:
STT | Chức danh | Bậc 1 | Bậc 2 | ||
Hệ số lương | Mức lương hiện hành | Hệ số lương | Mức lương hiện hành | ||
1 | Phó chủ tịch nước | 11,10 | 15.429.000 | 11,70 | 16.263.000 |
2 | Phó chủ tịch Quốc hội | 10,40 | 14.456.000 | 11,00 | 15.290.000 |
3 | Phó Thủ tướng Chính phủ | 10,40 | 14.456.000 | 11,00 | 15.290.000 |
4 | Chánh án Tòa án nhân dân tối cao | 10,40 | 14.456.000 | 11,00 | 15.290.000 |
5 | Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 10,40 | 14.456.000 | 11,00 | 15.290.000 |
6 | Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 9,80 | 13.622.000 | 10,40 | 14.456.000 |
7 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc | 9,70 | 13.483.000 | 10,30 | 14.317.000 |
8 | Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội | 9,70 | 13.483.000 | 10,30 | 14.317.000 |
9 | Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ | 9,70 | 13.483.000 | 10,30 | 14.317.000 |
10 | Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 9,70 | 13.483.000 | 10,30 | 14.317.000 |
Tác giả bài viết: Theo Thanh Hữu
Nguồn tin: (Thư viện pháp luật)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn