Dưới đây, Ban biên tập hoc.vtc.vn xin chia sẻ top 100 trường Đại học đáng học nhất tại Việt Nam năm 2017 thông qua việc đánh giá các chỉ số trên vào bốn nhóm thành tích chính: nguồn lực, chất lượng học thuật, môi trường đào tạo và những trường có chỉ số tác động đối với cộng đồng trên website. (theo Webometrics).
STT |
Trường | Địa phương |
1 | Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Nội |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Hà Nội |
3 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Hà Nội |
4 | Đại học Cần Thơ | Cần Thơ |
5 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Hà Nội |
6 | Đại học Quốc gia TP HCM | TP HCM |
7 | Đại học Mỏ - Địa chất | Hà Nội |
8 | Đại học Thái Nguyên | Thái Nguyên |
9 | Đại học Bách khoa TP HCM | TP HCM |
10 | Đại học Nông Lâm TP HCM | TP HCM |
11 | Đại học Tôn Đức Thắng | TP HCM |
12 | Đại học Huế | Huế |
13 | Đại học Đà Nẵng | Đà Nẵng |
14 | Đại học Trà Vinh | Trà Vinh |
15 | Đại học Y Hà Nội | Hà Nội |
16 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Hà Nội |
17 | Đại học Giao thông Vận tải | Hà Nội |
18 | Đại học Vinh | Nghệ An |
19 | Đại học Quy Nhơn | Quy Nhơn |
20 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Hà Nội |
21 | Đại học Kinh tế TP HCM | TP HCM |
22 | Đại học CNTT (Đại học Quốc gia TP HCM) | TP HCM |
23 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | TP HCM |
24 | Đại hoc Duy Tân | TP HCM |
25 | Đại học FPT | Hà Nội |
26 | Đại học Nha Trang | Nha Trang |
27 | Đại học KHTN (Đại học Quốc gia TP HCM) | TP HCM |
28 | Đại học Y Dược TP HCM | TP HCM |
29 | Đại học Công nghệ TP HCM | TP HCM |
30 | Đại học Xây dựng | Hà Nội |
31 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Hà Nội |
32 | Đại học An Giang | An Giang |
33 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | TP HCM |
34 | Đại học Nông lâm Thái Nguyên | Thái Nguyên |
35 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Hưng Yên |
36 | Đại học Hàng hải Việt Nam | Hải Phòng |
37 | Đại học Rmit | Hà Nội |
38 | Đại học Tây Bắc | Sơn La |
39 | Đại học Hoa Sen | TP HCM |
40 | Đại học Y tế công cộng | Hà Nội |
41 | Đại học Dân lập Hải Phòng | Hải Phòng |
42 | Đại học Nguyễn Tất Thành | TP HCM |
43 | Đại học Đà Lạt | Đà Lạt |
44 | Đại học Lạc Hồng | Đồng Nai |
45 | Đại học Hồng Đức | Thanh Hóa |
46 | Đại học Việt Đức | TP HCM |
47 | Đại học Luật TP HCM | TP HCM |
48 | Đại học Sài Gòn | TP HCM |
49 | Đại học Đồng Tháp | Đồng Tháp |
50 | Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP HCM) | TP HCM |
51 | Đại học Công nghiệp TP HCM | TP HCM |
52 | Đại học Thương mại | Hà Nội |
53 | Đại học Mở TP HCM | TP HCM |
54 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Vĩnh Phúc |
55 | Đại học Thủy lợi | Hà Nội |
56 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên | Thái Nguyên |
57 | Đại học Lâm nghiệp | Hà Nội |
58 | Đại học Điện lực | Hà Nội |
59 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | TP HCM |
60 | Đại học Hồng Bàng | TP HCM |
61 | Đại học Văn hóa Hà Nội | Hà Nội |
62 | Đại học Mở Hà Nội | Hà Nội |
63 | Học viện Ngân hàng | Hà Nội |
64 | Đại học Ngân hàng TP HCM | TP HCM |
65 | Đại học Luật Hà Nội | Hà Nội |
66 | Trung tâm nghiên cứu và phát triển Vi mạch | TP HCM |
67 | Đại học Dược Hà Nội | Hà Nội |
68 | Học viện Tài chính | Hà Nội |
69 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hà Nội |
70 | Đại học Kinh tế - Luật TP HCM | TP HCM |
71 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Hà Nội |
72 | Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) | Huế |
73 | Đại học Công nghệ Đà Nẵng | Đà Nẵng |
74 | Đại học Văn Lang | TP HCM |
75 | Đại học Quảng Bình | Quảng Bình |
76 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Hà Nội |
77 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | TP HCM |
78 | Đại học Thăng Long | Hà Nội |
79 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Hà Nội |
80 | Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Hà Nội |
81 | Đại học Hải Phòng | Hải Phòng |
82 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | TP HCM |
83 | Đại học Mỹ thuật TP HCM | TP HCM |
84 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | Bắc Giang |
85 | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Hà Nội |
86 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | Vũng Tàu |
87 | Đại học Tây Nguyên | Dak Lak |
88 | Đại học Y dược Hải Phòng | Hải Phòng |
89 | Đại học Bình Dương | Bình Dương |
90 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Đồng Nai |
91 | Đại học Kiến trúc TP HCM | TP HCM |
92 | Đại học Hà Nội | Hà Nội |
93 | Đại học SaiGonTech | TP HCM |
94 | Đại học Gia Lai | Gia Lai |
95 | Học viện Hành chính Quốc gia | Hà Nội |
96 | Đại học Quang Trung | Bình Định |
97 | Đại học Giao thông vận tải TP HCM | TP HCM |
98 | Đại học Cửu Long | Vĩnh Long |
99 | Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | Long An |
100 | Viện Công nghệ Châu Á | Hà Nội |
Đồng thời, bảng xếp hạng này cũng đánh giá chất lượng tổng thể các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học được thể hiện trên website, đặc biệt là kết quả nghiên cứu, và số lượng công bố trong cơ sở dữ liệu Scopus.
Trong bảng xếp hạng này, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có thứ hạng thấp chủ yếu do tiêu chí chất lượng học thuật (số lượng công bố quốc tế) còn hạn chế.
Theo đó, xét trên toàn khu vực châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 212, Đại học Cần Thơ ở vị trí 551, Đại học Sư phạm Hà Nội thứ 699. Top 10 châu Á – Thái Bình Dương theo xếp hạng này thứ tự là: ĐHQG Đài Loan, ĐH Bắc Kinh, ĐH Thanh Hoa, ĐHQG Seoul, ĐH Tokyo, ĐH Chiết Giang, ĐH Melbourne, ĐH Hong Kong, ĐH Giao thông Thượng Hải và ĐH New South Wales.
Tác giả bài viết: Mai Anh
Nguồn tin: hoc.vtc.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn